Regulatorischer Kalender
Regulierung tritt an bestimmten Tagen in Kraft.
Jeder Eintrag unten ist ein Datum, an dem etwas gilt: ein Verfahren öffnet, eine Übergangsfrist endet, eine Meldung wird fällig. Vergangene Einträge bleiben stehen — zu wissen, dass eine Frist bereits verstrichen ist, ist meist nützlicher, als nichts von ihr zu wissen.
2026
| Datum | Jurisdiktion | Ereignis | Wen es bindet | Status |
|---|---|---|---|---|
| EU · UK | Datenerhebung nach CARF und DAC8 begann | Meldepflichtige Kryptowerte-Dienstleister | Abgelaufen | |
| US | Anschaffungskostenmeldung durch Broker beginnt — nur erfasste Vermögenswerte; übertragene Bestände sind nicht erfasst | Verwahrende Broker | Abgelaufen | |
| Japan | Befreiung von der Stichtagsbewertung langfristiger Bestände tritt in Kraft | Gesellschaften mit langfristigen Beständen | Abgelaufen | |
| EU | EU-weite Höchstgrenze für den MiCA-Bestandsschutz — nationale Fristen liefen 6, 9, 12 oder 18 Monate, viele endeten deutlich früher (Irland: 30. Dez. 2025) | Bestehende VASPs | Abgelaufen | |
| UK | FCA-Erlaubnisverfahren öffnet | Handelsplattformen · VASPs · ausländische Unternehmen mit britischen Kunden | Handlung erforderlich |
2027
| Datum | Jurisdiktion | Ereignis | Wen es bindet | Status |
|---|---|---|---|---|
| EU | DAC8-Selbstauskunft für Bestandsnutzer — Höchstgrenze; die nationale Umsetzung variiert | CASPs mit Bestandsnutzern | Handlung erforderlich | |
| US | GENIUS Act tritt in Kraft — der frühere Zeitpunkt aus diesem Datum oder 120 Tagen nach den endgültigen Vorschriften, die weiterhin Entwürfe sind | Stablecoin-Emittenten | Handlung erforderlich | |
| UAE | Übergangsfrist der föderalen CMA für die Neulizenzierung endet | Zugelassene Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte | Handlung erforderlich | |
| UK | FCA-Erlaubnisverfahren schließt | Alle, die das Verfahren noch nicht durchlaufen haben | Handlung erforderlich | |
| UK | Erste CARF-Meldungen an HMRC für das Kalenderjahr 2026; das Fenster öffnet am 1. Januar | Meldepflichtige Kryptowerte-Dienstleister | Beobachten | |
| EU | AMLR (EU) 2024/1624 gilt — ein einheitliches Regelwerk in allen Mitgliedstaaten | Alle Verpflichteten | Beobachten | |
| UK | Neues britisches Kryptowerte-Regime tritt in Kraft | Kryptowerte-Unternehmen | Beobachten |
2028
| Datum | Jurisdiktion | Ereignis | Wen es bindet | Status |
|---|---|---|---|---|
| EU | AMLA beginnt die direkte Aufsicht über rund 40 große Hochrisikoinstitute | Erfasste Verpflichtete | Beobachten | |
| Japan | Einheitlicher Satz von 20,315 % für private Händler vorgesehen (getrennt vom FIEA-Weg) | Privatpersonen und Gesellschaften | Beobachten | |
| Global | CARF-Austausch der zweiten Welle — Schweiz, Singapur, VAE, Hongkong, Türkei (Erhebung begann am 1. Jan. 2027) | CASPs in Jurisdiktionen der zweiten Welle | Beobachten |
2029
| Datum | Jurisdiktion | Ereignis | Wen es bindet | Status |
|---|---|---|---|---|
| US | CARF-Informationsaustausch beginnt | Meldepflichtige Anbieter | Beobachten |
Methodik
Die Einträge werden aus Primärquellen erstellt — Regelwerken der Aufsicht, Rechtsverordnungen und Amtsblättern — und jeder trägt den Rechtsakt, aus dem er stammt, sowie das Datum der letzten Prüfung. Wo eine Position im Übergang oder ein Wert strittig ist, sagt der Eintrag das, statt eine Zahl zu wählen. Dies sind Informationsmaterialien, keine Beratung.
Welche davon binden Sie?
Die meisten Unternehmen überrascht mindestens einer. Sagen Sie uns, wo Sie ansässig sind, wo Ihre Kunden sitzen und was Sie halten — wir ordnen es zu.