規制カレンダー
規制は、特定の日付とともに発効します。
以下の各項目は、何かが確定する日付です。受付が始まる、猶予期間が終わる、申告期限が到来する。過ぎた項目も残しています。期限が既に経過したと知ることは、その存在を知らないでいるより有用な場合がほとんどだからです。
2026
| 期日 | 法域 | 内容 | 対象となる事業者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| EU · UK | CARFおよびDAC8に基づくデータ収集が開始 | 報告対象となる暗号資産サービス提供者 | 経過 | |
| US | ブローカーによる取得価額報告が開始。対象資産に限られ、移管により受け入れた保有分は対象外です | カストディ型ブローカー | 経過 | |
| 日本 | 法人の期末時価評価について、長期保有分の除外措置が適用開始 | 長期保有する法人 | 経過 | |
| EU | MiCA経過措置のEU全体における最終期限。移行期間は加盟国ごとに6・9・12・18か月と異なり、多くはこれより前に終了しています(アイルランドは2025年12月30日) | 既存のVASP | 経過 | |
| UK | FCAの認可申請受付が開始 | 取引所・VASP・英国の顧客にサービスを提供する国外事業者 | 対応が必要 |
2027
| 期日 | 法域 | 内容 | 対象となる事業者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| EU | 既存利用者に係るDAC8の自己証明の期限。これは最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります | 既存利用者を有するCASP | 対応が必要 | |
| US | GENIUS Actが施行。本日付と最終規則の公布後120日のいずれか早い方であり、当該規則は現在なお案の段階です | ステーブルコイン発行体 | 対応が必要 | |
| UAE | 連邦CMAによる再免許取得の猶予期間が終了 | 免許を有する仮想資産事業者 | 対応が必要 | |
| UK | FCAの認可申請受付が終了 | 期限までに認可を得ていないすべての事業者 | 対応が必要 | |
| UK | HMRCへの初回CARF報告の期限。2026暦年分を対象とし、受付は1月1日に開始します | 報告対象となる暗号資産サービス提供者 | 要監視 | |
| EU | AMLR (EU) 2024/1624が適用開始。全加盟国に共通の単一ルールブックとなります | すべての義務対象事業者 | 要監視 | |
| UK | 英国の新たな暗号資産規制が施行 | 暗号資産事業者 | 要監視 |
2028
| 期日 | 法域 | 内容 | 対象となる事業者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| EU | AMLAが高リスクの大規模金融機関約40社に対する直接監督を開始 | 対象となる義務対象事業者 | 要監視 | |
| 日本 | 個人の取引について一律20.315%の税率が適用される見込み(金融商品取引法の改正とは別の枠組みです) | 個人および法人 | 要監視 | |
| グローバル | CARFの第2陣による情報交換。スイス、シンガポール、UAE、香港、トルコが対象です(データ収集は2027年1月1日に開始) | 第2陣の法域に所在するCASP | 要監視 |
2029
| 期日 | 法域 | 内容 | 対象となる事業者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| US | CARFに基づく情報交換が開始 | 報告義務者 | 要監視 |
作成方法
各項目は一次資料、すなわち規制当局の規則集、法令、官報から作成しており、それぞれに根拠となる法令と最終確認日を付しています。状況が移行途上にある場合や数値について見解が分かれている場合は、一つの数値を選ぶのではなく、その旨を記載します。本資料は教育目的のものであり、助言ではありません。